4-Kanal 4425A Elektro- und Hybrid Kit im Koffer
Produktbeschreibung
Beschreibung
Dieses neue Kit ist für Techniker gedacht, die an Elektro- und Hybridfahrzeugen arbeiten müssen. Es kann aber auch für herkömmliche Verbrennungs-Fahrzeuge oder andere Maschinen, die mit dieser Technik ergänzt wurden, hervorragend eingesetzt werden.
Das Kit wird durch eine neue Reihe von geführten Tests unterstützt, die laufend ergänzt werden, sobald neue Systeme, Verfahrensabläufe und Funktionsstörungen an diesen Fahrzeugen bekannt werden.
Die Hauptbestandteile des Kits sind 3 Hochstrommesszangen, ein 2-poliger Spannungsprüfer, ein Isolationsprüfer, sowie eine Hochspannungs-Messsonde. Wie bei allen Kits kann dieses Zubehör auch mit anderen Kits verwendet werden.
Eigenschaften
| Modell | PicoScope 4425A |
| Bandbreite | 20 MHz |
| Kanäle | 4 (galvanisch getrennt) |
| Vertikale Auflösung | 12 bit |
| Erweiterte vertikale Auflösung | 16 bit |
| Genauigkeit | DC ± 1% der Gesamtskala |
| Empfindlichkeit | 10 mV/div bis 40 V/div |
| Eingangsbereiche (volle Skala) | ± 50 mV bis ± 200 V in 12 Bereichen |
| Eingangsimpedanz | 1 MOhm parallel mit 24 pF |
| Eingangstyp | Potenzialfreier, einpoliger Steckverbinder PicoBNC+ |
| Eingangskopplung | AC/DC über die Software wählbar |
| Eingang Überspannungsschutz | ± 250 V (DC + AC Spitze) |
| Maximale Abtastrate (Einzelschuss) 1 verwendeter Kanal 2 verwendete Kanäle 3 oder 4 verwendete Kanäle | 400 MS/s 200 MS/s 100 MS/s |
| Pufferspeicher | 250 M Abtastungen, gemeinsam von den aktivierten Kanälen genutzt |
| Wellenformpuffer | Bis zu 10.000 Wellenformen |
| Zeitbasisbereiche |