Samsung S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz, Samsung S50GC.
Produktbeschreibung
Überblick
Samsung S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz, Samsung S50GC.
Beschreibung
Samsung S50GC.
Samsung S50GC. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Produkttyp | Computerbildschirme |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| DP Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 2 |
| Max. Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Panel-Typ | VA |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 72% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 815,3 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 221,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 457,7 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 4,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 815,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 36,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 359,8 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 4,2 kg |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 50 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 32 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Jährlicher Energieverbrauch | 47 kWh |
| Externes Netzteil | Ja |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1410845 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 944 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 150 mm |
| Verpackungshöhe | 434 mm |
| Paketgewicht | 6,8 kg |
| Verpackungsart | Box |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 22° |
| Bild-in-Bild | Ja |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | HDMI |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| Installations-CD | Ja |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
Sonstige Funktionen
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
|---|---|
| Samsung Eye Saver-Modus | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Eco Saving Plus | Ja |
| Bildgröße | Y |
| Off-Timer Plus | Ja |
Design
| Marktpositionierung | Verbraucher |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
Angaben gemäß der Produktsicherheitsverordnung der EU, auch als General Product Safety Regulation (GPSR) bekannt:
Samsung Electronics GmbHFrankfurter Strasse 2, 65760 Eschborn, Germany
kundenbetreuung@samsung.de
Lieferumfang
1
Stichwörter
Samsung S50GC LED display 86, 4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Sch, Samsung S50GC